Цена 1520
Срок 2 недели
СОСУДЫ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ (СУ)
Уравнительные сосуды применяются при измерении уровня жидкостей с использованием датчиков разности давлений. Обеспечивают постоянный уровень жидкости в имульсной линии, соединяющей датчик давления с газовой подушкой закрытого резервуара или – если резервуар открытый – с атмосферой.
Сосуд уравнительный СУ-6,3 изготавливается в двух исполнениях:
- исполнение 2 - для закрытых резервуаров (нижний и боковой ниппели для присоединения к импульсной линии);
- исполнение 4 - для открытых резервуаров (один нижний ниппель).
Сосуды уравнительные СУ-25 и СУ-40 имеют только одно исполнение - для зарктых резервуаров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение | Исполнение | Условное давление, МПа | Материал | Масса, не более, кг |
СУ-6,3-2-А | 2 | 6,3 | Сталь 20 | 3,5 |
СУ-6,3-2-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СУ-25-2-А | 25 | Сталь 20 | 5,0 | |
СУ-25-2-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СУ-6,3-4-А | 4 | 6,3 | Сталь 20 | 3,5 |
СУ-6,3-4-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СУ-40-А | - | 40 | Сталь 20 | 3,0 |
СУ-40-Б | Сталь 12Х18Н10Т |
СОСУДЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (СР)
Сосуды разделительные (СР) предназначены для защиты внутренних полостей дифманометров от непосредственного воздействия измеряемых агрессивных сред путем передачи измеряемого давления через разделительную жидкость.
Сосуды разделительные (СР) выпускаются по ТУ 25-7439.0018-90.
Основные технические характеристики указаны ниже в таблице.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение | Условное давление, МПа | Исполнение | Материалы | Масса, не более, кг |
СР-6,3-2-А | 6,3 | 2 | Сталь 20 | 3,6 |
СР-6,3-2-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СР-25-2-А | 25 | 2 | Сталь 20 | 5,1 |
СР-25-2-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СР-6,3-4-А | 6,3 | 4 | Сталь 20 | 3,6 |
СР-6,3-4-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СР-25-4-А | 25 | 4 | Сталь 20 | 5,1 |
СР-25-4-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СР-40-А | 40 | - | Сталь 20 | 3,3 |
СР-40-Б | Сталь 12Х18Н10Т |
СОСУДЫ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ (СК)
Сосуды конденсационные (СК) применяются при измерении расхода водяного пара методом переменного перепада давления. Поддерживают уровень конденсата в «холодных» участках импульсных линий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение | Исполнение | Условное давление, МПа | Материал | Масса, не более, кг |
СК-4-1-А | 1 | 4 | Сталь 20 | 3,5 |
СК-4-1-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СК-10-1-А | 10 | Сталь 20 | 4,2 | |
СК-10-1-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СК-25-А | 2 | 25 | Сталь 20 | 2,9 |
СК-25-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СК-40-А | 40 | Сталь 20 | ||
СК-40-Б | Сталь 12Х18Н10Т |
Допускаемое рабочее давление для сосудов в зависимости от температуры рабочей среды выбирается по таблице (ГОСТ 356-80):
Температура рабоче среды, °С | Допускаемое рабочее давление, МПа | |||||
Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||
20* | 4 | 6,3 | 10 | 25 | 40 | |
200 | 200 | 4 | 6,3 | 10 | 25 | 40 |
250 | 325 | 3,5 | 5,4 | 9 | 23 | 35 |
300 | 400 | 3 | 4,8 | 7,5 | 19 | 30 |
350 | 480 | 2,6 | 4 | 6,6 | 17 | 26 |
350 | 480 | 2,6 | 4 | 6,6 | 17 | 26 |
* При температуре 20°С допускаемое рабочее давление равно условному