Цена от 510000
Срок 3 недели
Основные особенности:
Параметры точности для влагомеров с диапазонами измерения с пределами основной абсолютной погрешности: от 0,01 до 50 - 0,7об. доля в %; от 50 до 70 - 0,9 об. доля в %; от 70 до 99 - 1,4 об. доля в %. |
|
Автоматическое определение влагомером фазового состояния водонефтяной эмульсии (нефть в воде или вода в нефти). | |
Более низкая, по сравнению с аналогами, чувствительность к сорту нефти и количество свободного газа. |
|
Отсутствие зависимости измерений влагомера от скорости потока. |
Основные технические характеристики:
Диапазон измерений, объемная доля воды,% | 1 - 100,0 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности влагомера, объемная доля воды, %, в поддиапазонах: |
|
- (1,0 – 30) %, объемная доля |
+/- 0,8 |
- (30 – 100) %, объемная доля | +/- 1,2 |
Обработка результатов измерений | автоматическая |
Цена единицы наименьшего разряда цифрового индикатора БИК | 0,01 |
Выходные сигналы ПИП | цифровой интерфейс RS-485 или цифровая токовая петля |
Выходные сигналы БИК: | |
- унифицированный сигнал постоянного тока (4 гальванически развязанных канала),мА |
4-20 |
- цифровой интерфейс | RS-232 (протокол Modbus-RTU) |
Напряжение питания токовых выходов БИК, В | 12…32 |
Сопротивление нагрузки токовых выходов, кОм, не боле | 0,25…1,1 |
Среднее время безотказной работы влагомера, часов, не менее | 5000 |
Средний срок службы влагомера в целом, лет, не менее | 6 |
Давление нефти в трубопроводе, на которое рассчитан ПИП, МПа,не более | 6,4 |
Режим работы влагомера | непрерывный |
Влагомер при эксплуатации устойчив к вибрации частотой до 25 Гц с амплитудой, не более, мм | 0,1 |
Потребляемая мощность влагомера, ВА, не более | 5 |
Напряжение питания влагомера от источника питания, В | 24 |
Параметры выходных искробезопасных цепей БИК: | |
- напряжение, В не более | 26 |
- ток короткого замыкания, мА, не более | 420 |
- индуктивность, мГн, не более | 0,5 |
- емкость, мкФ, не более | 4,0 |
Параметры выходных искробезопасных цепей БИЗ: | |
- напряжение, В | 24 +/-2,4 |
- ток короткого замыкания, мА, не более | 270 |
- индуктивность, мГн, не более | 0,5 |
- емкость, мкФ, не более | 0,1 |
Сопротивление изоляции токоведущих частей, Мом, не менее | 20 |
Температура окружающей среды, ^(o)С: | |
- ПИП | -50...+50 |
- БИК | +5...+50 |
- контроллера Segnetics SMH2010 | +5...+50 |
Температура измеряемой среды, ^(o)С | 0...+50 |
Температура измеряемой среды, при насыщенном растворе солей в воде, ^(o)С | -50...+50 |
Габаритные размеры, мм: | |
- ПИП: | |
длина | 400,500 |
диаметр внутреннего сечения | 50-300 |
- длина щелевого пробозаборного устройства | 125-352 |
- БИК | 240х125х110 |
- контроллера Segnetics SMH2010 | 125х110х30 |
Масса, кг: | |
- ПИП | 30-200 |
- щелевого пробозаборного устройства | 0,3-0,6 |
- БИК | 1,0 |
- контроллера Segnetics SMH2010 | 0,4 |